Comune di Villafranca Padovana
Centralino | |
| Tel. 049 9098 911 | |
| Fax | Tel. 049 9098 943 |
| Segreteria | Tel. 049 9098 930 |
UTC - Ufficio Tecnico | Tel. 049 9098 940 |
| Commercio | Tel. 049 9098 909 |
| Ragioneria | Tel. 049 9098 950 |
| Tributi | Tel. 049 9098 915 |
| Biblioteca | Tel. 049 9098 914 |
Assistente Sociale | Tel. 049 9098 922 |
| Anagrafe | Tel. 049 9098 980 |
Popolazione residente al 31/12/2009 nel Comune di Villafranca Padovana: 9624 (di cui Maschi= 4731 / Femmine=4893)